NÔNG NGHIỆP VIỆT ÂU GROUP
NPK 16-16-8 CÀ MAU | 16800-17200 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16800-17200 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16400-16800 đ |
NPK 20-20-15 BA CON CÒ | 23600-24200 đ |
KALI MIỄNG CÀ MAU | 19400-19600 đ |
DAP HỒNG HÀ | 26800-27800 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 22000-22800 đ |
URE CÀ MAU | 17600-17800 đ |
URE PHÚ MỸ | 17600-17800 đ |
NPK 16-16-8 LÀO CAI | 16800-17200 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 17000-17400 đ |
NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU | 17400-17800 đ |
NPK 20-20-15 SÔNG GIANH | 20400-21000 đ |
NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | 21000-21800 đ |
KALI BỘT PHÚ MỸ | 17400-18200 đ |
KALI BỘT HÀ ANH | 17400-18200 đ |
LÂN LÀO CAI | 4800-5200 đ |
LÂN LÂM THAO | 5000-5400 đ |
URE ĐẦU TRÂU | 17600-18000 đ |
URE NINH BÌNH | 17600-18000 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
NPK 20-20-15 BA CON CÒ | 23600-24200 đ |
NPK 16-16-8 CÀ MAU | 16800-17200 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16400-16800 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16800-17200 đ |
KALI MIỄNG CÀ MAU | 19400-19600 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 22000-22800 đ |
DAP HỒNG HÀ | 26800-27800 đ |
URE CÀ MAU | 17800-18000 đ |
URE PHÚ MỸ | 17800-18000 đ |
NPK 20-20-15 SÔNG GIANH | 20400-21000 đ |
NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | 21000-21800 đ |
NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU | 17400-17800 đ |
NPK 16-16-8 LÀO CAI | 16600-17000 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16600-17000 đ |
KALI PHÚ MỸ | 17400-18000 đ |
KALI BỘT HÀ ANH | 17400-18000 đ |
URE ĐẦU TRÂU | 17600-18000 đ |
URE NINH BÌNH | 17600-18000 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
LÂN LÀO CAI | 5000-5400 đ |
LÂN LÂM THAO | 5200-5600 đ |
LÂN LÀO CAI | 5000-5400 đ |
LÂN LÂM THAO | 5200-5600 đ |
NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU | 17400-17800 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16600-17000 đ |
NPK 16-16-8 LÀO CAI | 16600-17000 đ |
KALI BỘT HÀ ANH | 17400-18000 đ |
KALI BỘT PHÚ MỸ | 17400-18000 đ |
NPK 20-20-15 SÔNG GIANH | 20000-20600 đ |
NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | 20600-21400 đ |
URE ĐẦU TRÂU | 17800-18200 đ |
URE NINH BÌNH | 17800-18200 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 22000-22800 đ |
DAP HỒNG HÀ | 26800-27800 đ |
URE CÀ MAU | 18000-18400 đ |
URE PHÚ MỸ | 17800-18000 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16800-17200 đ |
NPK 16-16-8 CÀ MAU | 16800-17200 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16400-16800 đ |
NPK 20-20-15 BA CON CÒ | 23600-24200 đ |
LÂN VĂN ĐIỂN | 5200-5400 đ |
LÂN ĐEN | 4600-5000 đ |
NPK 14-14-14 PHILIP | 19000-19400 đ |
NPK 16-6-8 VIỆT NHẬT | 16000-16800 đ |
NPK 17-19-9 TE PHÚ MỸ | 19000-19400 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16000-16800 đ |
NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | 21000-21400 đ |
URE NINH BÌNH | 18200-18600 đ |
URE PHÚ MỸ | 18600-19000 đ |
NPK 13-13-13+TE ĐẦU TRÂU | 17600-18000 đ |
NPK 16-16-8 + TE VIỆT NHẬT | 18200-18600 đ |
NPK 16-16-8 LỘC ĐIỀN | 16600-17200 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16800-17200 đ |
KALI PHÚ MỸ | 17800-18200 đ |
KALI CANADA | 17800-18200 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 18800-19200 đ |
URE BẮC HÀ | 17800-18200 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
NPK 20-20-15 BA CON CÒ | 23600-24200 đ |
KALI MIỄNG CÀ MAU | 19400-19600 đ |
DAP HỒNG HÀ | 26800-27800 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 22000-22800 đ |
NPK 16-16-8 CÀ MAU | 16800-17200 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16400-16800 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16800-17200 đ |
URE CÀ MAU | 18000-18400 đ |
URE PHÚ MỸ | 17800-18000 đ |
KALI BỘT HÀ ANH | 17400-18000 đ |
KALI BỘT PHÚ MỸ | 17400-18000 đ |
NPK 20-20-15 SÔNG GIANH | 20000-20600 đ |
NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | 20600-21400 đ |
NPK 16-16-8 LÀO CAI | 16600-17000 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16600-17000 đ |
NPK 16-16-8 ĐẦU TRÂU | 17400-17800 đ |
LÂN LÂM THAO | 5200-5600 đ |
LÂN LÀO CAI | 5000-5400 đ |
URE ĐẦU TRÂU | 17800-18200 đ |
URE NINH BÌNH | 17800-18200 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
NPK 13-13-13 ĐẦU TRÂU | 18200-18600 đ |
NPK 16-16-8 + TE VIỆT NHẬT | 18200-18600 đ |
NPK 16-16-8 LỘC ĐIỀN | 16600-17200 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16800-17200 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 18200-18600 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
URE HÀ BẮC | 18000-18400 đ |
NPK 16-6-8 VIỆT NHẬT | 16000-16800 đ |
NPK 14-14-14 PHILIP | 19000-19400 đ |
NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | 21000-21400 đ |
NPK 17-19-9 TE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
LÂN ĐEN | 4400-4800 đ |
LÂN VĂN ĐIỂN | 5200-5400 đ |
URE NINH BÌNH | 18200-18600 đ |
URE PHÚ MỸ | 18600-19000 đ |
NPK 13-13-13 +TE ĐẦU TRÂU | 17600-18000 đ |
NPK 16-16-8 TE VIỆT NHẬT | 18200-18600 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 18200-18600 đ |
NPK 16-16-8 LỘC ĐIỀN | 16600-17200 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16800-17200 đ |
KALI PHÚ MỸ | 17800-18200 đ |
KALI CANADA | 17800-18200 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
URE HÀ BẮC | 17800-18200 đ |
NPK 17-19-9 TE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
NPK 14-14-14 PHILIP | 19000-19400 đ |
NPK 16-6-8 | 16000-16800 đ |
NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | 18000-18400 đ |
LÂN VĂN ĐIỂN | 18000-18400 đ |
LÂN ĐEN | 4400-4800 đ |
URE NINH BÌNH | 18200-18600 đ |
URE PHÚ MỸ | 18600-19000 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16400-17000 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 16800-17200 đ |
LÂN LÂM THAO | 5200-5600 đ |
NPK 13-13-13 +TE ĐẦU TRÂU | 17600-18000 đ |
NPK 16-16-8 + TE VIỆT NHẬT | 1820018600 đ |
KALI PHÚ MỸ | 17400-18000 đ |
KALI CANADA | 17800-18200 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-18400 đ |
URE HÀ BẮC | 17800-18200 đ |
LÂN VĂN ĐIỂN | 5000-5400 đ |
KALI MIỄNG CÀ MAU | 18600-19200 đ |
NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | 21000-22000 đ |
NPK 20-20-15 BA CON CÒ | 22000-22.400 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 16.400-17000 đ |
NPK 16-16-8 CÀ MAU | 16.400-17000 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-19000 đ |
URE CÀ MAU | 18000-19000 đ |
URE CÀ MAU | 18000-18500 đ |
URE PHÚ MỸ | 17200-18000 đ |
URE NINH BÌNH | 17500-18000 đ |
DAP HÀN QUỐC | 27000-28000 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 21800-22000 đ |
KALI MIỄNG PHÚ MỸ | 17500-18000 đ |
KALI CANADA BỘT | 18000-18500 đ |
NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | 19500-20600 đ |
NPK 20-20-15 BACONCO | 20000-21000 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 17200-17500 đ |
NPK 16-16-8 VIỆT NHẬT | 18000-18500 đ |
NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | 18600-19400 đ |
KALI CANADA BỘT | 16500-17500 đ |
KALI MIỄNG PHÚ MỸ | 16400-17000 đ |
DAP HÀN QUỐC đen | 26000-26500 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 22500-24000 đ |
URE NINH BÌNH | 17200-17500 đ |
URE MALAYSIA HẠT ĐỤC | 17500-18000 đ |
URE PHÚ MỸ | 17300-17500 đ |
KALI MIỄNG CÀ MAU | 19200-19500 đ |
KALI CANADA BỘT | 17500-18000 đ |
KALI MIỄNG PHÚ MỸ | 18500-19000 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000-19000 đ |
URE CÀ MAU | 18600-19400 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 18400-19000 đ |
DAP HÀN QUỐC đen | 27500-28000 đ |
DAP HỒNG HÀ | 22500-24000 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 18500-19000 đ |
KALI CANADA BỘT | 14000 đ |
KALI PHÚ MỸ BỘT | 14500 đ |
DAP TRUNG QUỐC NÂU | 22500 đ |
DAP HÀN QUỐC | 24000 đ |
DAP HỒNG HÀ | 22500 đ |
URE INDO HẠT ĐỤC | 17000 đ |
URE MALAYSIA HẠT ĐỤC | 17500 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 18500 đ |
URE NINH BÌNH | 17500 đ |
URE PHÚ MỸ | 18000 đ |
URE CÀ MAU | 18500 đ |
LÂN VĂN ĐIỂN | 240000-300000 đ |
NPK 20-20-15 BACONCO | 940000-980000 đ |
NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | 920000-950000 đ |
NPK 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | 920000-960000 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 850000-880000 đ |
NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 770000 -810000 đ |
NPK 16-16-8 CÀ MAU | 840000-890000 đ |
NPK 16-16-8 CÀ MAU | 770000 -810000 đ |
KALI MIỄNG PHÚ MỸ | 850000-900000 đ |
KALI MIỄNG CÀ MAU | 850000-900000 đ |
DAP ĐÌNH VŨ | 980000-10000000 đ |
DAP HỒNG HÀ | 1250000-1300000 đ |
URE NINH BÌNH | 860000-880000 đ |
URE PHÚ MỸ | 900000 -930000 đ |
URE PHÚ MỸ | 860000-900000 đ |
URE CÀ MAU | 940000 -980000 đ |
URE CÀ MAU | 870000 -930000 đ |
Phân Bò Nguyên Bao | 45000 - 50000 đ |
PHÂN 16-16-8 VIỆT NHẬT | 790000 đ |
PHÂN LÂN VĂN ĐIỂN | 330000 đ |
PHÂN 20-20-15 BA CON CÒ | 950000 đ |
PHÂN 20-20-15 BÌNH ĐIỀN | 940000 đ |
PHÂN NPK 16-16-8 PHÚ MỸ | 800000 đ |
phân NPK 16-16-8 CÀ MAU | 780000 đ |
Phân DAP Hồng Hà | 1250000 đ |
Phân DAP ĐÌNH VŨ | 980000 đ |
URE NINH BÌNH | 925000 đ |
URE PHÚ MỸ | 920000 đ |
URE CÀ MAU | 950000 đ |
Phân Kali PHÚ MỸ | 850000 đ |
phân Kali bột | 6800 đ |
Phân Kali miễng | 7600 đ |
phân DAP con cò | 12200 đ |
phân DAP Hàn quốc | 13500 đ |
phân npk 17-17-17 | 13500 đ |
phân Lân Lâm Thao | 7100 đ |
phân npk 15-15-15 | 13200 đ |
phân NPK 20-20-15 | 14000 đ |
phân NPK 30-9-9 Nga | 15200 đ |
phân Urê Phú mỹ | 6950 đ |
Phân Đạm Ure Cà mau | 6550 đ |
Phân Đạm hạt đục Malaysia | 6470 đ |
phân Kali Phú mỹ | 7200 đ |
Phân Đạm hạt vàng đầu trâu | 9000 đ |
VIET EUROPE INVESTMENT TRADING COMPANY LIMITED
Địa chỉ: 19E4, DD4 Street, Tan Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City
0932093899
kythuatkhoahoc@gmail.com
GPKD: số 0312712845 Được Sở KH&ĐT TP.HCM cấp ngày 28/03/2014, Cơ quan Thuế Q.12 quản lý