NÔNG NGHIỆP VIỆT ÂU GROUP
| STT | Chủng loại | Địa điểm | Ngày | Giá | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Bắc | 21/04/2025 | 14.700 - 15.700 đ | đ/kg |
| 2 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Bắc | 21/04/2025 | 14.900 - 15.500 đ | đ/kg |
| 3 | Supe Lân Lâm Thao | Miền Bắc | 21/04/2025 | 5.300 - 5.900 đ | đ/kg |
| 4 | NPK 20-20-15 TE Đầu Trâu | Miền Bắc | 21/04/2025 | 20.700 - 21.500 đ | đ/kg |
| 5 | Kali Phú Mỹ | Miền Bắc | 21/04/2025 | 10.100 - 11.100 đ | đ/kg |
| 6 | Kali Hà Anh | Miền Bắc | 21/04/2025 | 10.100 - 10.900 đ | đ/kg |
| 7 | Kali Canada | Miền Bắc | 21/04/2025 | 10.300 - 11.100 đ | đ/kg |
| 8 | NPK 16-16-8 TE Việt Nhật | Miền Bắc | 21/04/2025 | 17.500 - 17.700 đ | đ/kg |
| 9 | Ure Phú Mỹ | Miền Bắc | 21/04/2025 | 11.500 - 12.100 đ | đ/kg |
| 10 | Ure Hà Bắc | Miền Bắc | 21/04/2025 | 11.500 - 12.100 đ | đ/kg |
| 11 | Lân Văn Điển | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 12 | Lân Lâm Thao | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 13 | NPK 20-20-15 TE Bình Điền | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 18.100 - 19.100 đ | đ/kg |
| 14 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 13.500 - 15.100 đ | đ/kg |
| 15 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 16 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 17 | Kali bột Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 10.100 - 11.100 đ | đ/kg |
| 18 | Kali bột Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 10.100 - 11.300 đ | đ/kg |
| 19 | SA Nhật | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 20 | Ure Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 11.900 - 12.700 đ | đ/kg |
| 21 | Ure Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 21/04/2025 | 12.100 - 13.100 đ | đ/kg |
| 22 | Kali Phú Mỹ | Miền Bắc | 28/03/2025 | 9.500 - 11.100 đ | đ/kg |
| 23 | Kali Hà Anh | Miền Bắc | 28/03/2025 | 9.500 - 10.900 đ | đ/kg |
| 24 | Kali Canada | Miền Bắc | 28/03/2025 | 9.700 - 11.100 đ | đ/kg |
| 25 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Bắc | 28/03/2025 | 14.900 - 15.500 đ | đ/kg |
| 26 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Bắc | 28/03/2025 | 14.700 - 15.700 đ | đ/kg |
| 27 | Supe Lân Lâm Thao | Miền Bắc | 28/03/2025 | 5.300 - 5.900 đ | đ/kg |
| 28 | NPK 20-20-15 TE Đầu Trâu | Miền Bắc | 28/03/2025 | 20.700 - 21.500 đ | đ/kg |
| 29 | NPK 16-16-8 TE Việt Nhật | Miền Bắc | 28/03/2025 | 17.500 - 17.900 đ | đ/kg |
| 30 | Ure Phú Mỹ | Miền Bắc | 28/03/2025 | 11.500 - 12.100 đ | đ/kg |
| 31 | Ure Hà Bắc | Miền Bắc | 28/03/2025 | 11.500 - 12.100 đ | đ/kg |
| 32 | Lân Văn Điển | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 33 | Lân Lâm Thao | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 34 | NPK 20-20-15 TE Bình Điền | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 18.100 - 19.100 đ | đ/kg |
| 35 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 13.500 - 15.100 đ | đ/kg |
| 36 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 13.500 - 15.100 đ | đ/kg |
| 37 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 38 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 39 | kali bột Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 10.100 - 11.100 đ | đ/kg |
| 40 | Kali bột Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 10.100 - 11.300 đ | đ/kg |
| 41 | SA Nhật | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 42 | Ure Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 11.400 - 11.900 đ | đ/kg |
| 43 | Ure Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 28/03/2025 | 11.500 - 12.500 đ | đ/kg |
| 44 | kali bột Phú Mỹ | Miền Bắc | 22/03/2025 | 9.500 - 11.100 đ | đ/kg |
| 45 | Kali Hà Anh | Miền Bắc | 22/03/2025 | 9.500 - 10.900 đ | đ/kg |
| 46 | Kali Canada | Miền Bắc | 22/03/2025 | 9.700 - 11.100 đ | đ/kg |
| 47 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Bắc | 22/03/2025 | 14.900 - 15.500 đ | đ/kg |
| 48 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Bắc | 22/03/2025 | 14.700 - 15.700 đ | đ/kg |
| 49 | Supe Lân Lâm Thao | Miền Bắc | 22/03/2025 | 5.300 - 5.900 đ | đ/kg |
| 50 | NPK 20-20-15 TE Đầu Trâu | Miền Bắc | 22/03/2025 | 20.700 - 21.500 đ | đ/kg |
| 51 | NPK 16-16-8 TE Việt Nhật | Miền Bắc | 22/03/2025 | 17.500 - 17.900 đ | đ/kg |
| 52 | Ure Phú Mỹ | Miền Bắc | 22/03/2025 | 11.500 - 12.100 đ | đ/kg |
| 53 | Ure Hà Bắc | Miền Bắc | 22/03/2025 | 11.500 - 12.100 đ | đ/kg |
| 54 | Lân Văn Điển | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 55 | Lân Lâm Thao | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 56 | NPK 20-20-15 TE Bình Điền | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 18.100 - 19.100 đ | đ/kg |
| 57 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 13.500 - 15.100 đ | đ/kg |
| 58 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 59 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 60 | kali bột Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 9.900 - 11.100 đ | đ/kg |
| 61 | Kali bột Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 9.900 - 11.100 đ | đ/kg |
| 62 | SA Nhật | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 63 | Ure Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 11.300-12.100 đ | đ/kg |
| 64 | Ure Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 22/03/2025 | 11.300-12.500 đ | đ/kg |
| 65 | NPK 20-20-15 Ba Con Cò | Miền Tây | 21/03/2025 | 17.100-18.100 đ | đ/kg |
| 66 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Tây | 21/03/2025 | 12.300 - 13.500 đ | đ/kg |
| 67 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Tây | 21/03/2025 | 11.700 - 12.700 đ | đ/kg |
| 68 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Miền Tây | 21/03/2025 | 11.700 - 12.700 đ | đ/kg |
| 69 | Kali Miểng Cà Mau | Miền Tây | 21/03/2025 | 9.300 - 10.100 đ | đ/kg |
| 70 | DAP Đình Vũ | Miền Tây | 21/03/2025 | 16.100 - 18.100 đ | đ/kg |
| 71 | DAP Hồng Hà | Miền Tây | 21/03/2025 | 20.100-24.100 đ | đ/kg |
| 72 | Ure Phú Mỹ | Miền Tây | 21/03/2025 | 11.300 - 11.900 đ | đ/kg |
| 73 | Ure Cà Mau | Miền Tây | 21/03/2025 | 11.500 - 12.100 đ | đ/kg |
| 74 | Lân Lào Cai | Miền Trung | 21/03/2025 | 5.500 - 5.900 đ | đ/kg |
| 75 | Lân Lâm Thao | Miền Trung | 21/03/2025 | 5.700-6.100 đ | đ/kg |
| 76 | NPK 16-16-8 Lào Cai | Miền Trung | 21/03/2025 | 13.900-14.700 đ | đ/kg |
| 77 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Trung | 21/03/2025 | 14.100-14.900 đ | đ/kg |
| 78 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Miền Trung | 21/03/2025 | 14.300-14.900 đ | đ/kg |
| 79 | Kali bột Hà Anh | Miền Trung | 21/03/2025 | 10.300 - 11.300 đ | đ/kg |
| 80 | kali bột Phú Mỹ | Miền Trung | 21/03/2025 | 10.300 - 11.500 đ | đ/kg |
| 81 | NPK 20-20-15 Song Gianh | Miền Trung | 21/03/2025 | 17.700 - 18.300 đ | đ/kg |
| 82 | NPK 20-20-15 Đầu Trâu | Miền Trung | 21/03/2025 | 18.300 - 19.300 đ | đ/kg |
| 83 | Ure Ninh Bình | Miền Trung | 21/03/2025 | 11.900 - 13.700 đ | đ/kg |
| 84 | Ure Phú Mỹ | Miền Trung | 21/03/2025 | 11.900 - 13.700 đ | đ/kg |
| 85 | SA Nhật | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 04/03/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 86 | Ure Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 04/03/2025 | 10.900 - 11.500 đ | đ/kg |
| 87 | Ure Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 04/03/2025 | 10.900 - 12.100 đ | đ/kg |
| 88 | NPK 20-20-15 Ba Con Cò | Miền Tây | 24/02/2025 | 17.100-18.100 đ | đ/kg |
| 89 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Tây | 24/02/2025 | 12.300-13.500 đ | đ/kg |
| 90 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Tây | 24/02/2025 | 11.700-12.700 đ | đ/kg |
| 91 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Miền Tây | 24/02/2025 | 11.700-12.700 đ | đ/kg |
| 92 | Kali Miểng Cà Mau | Miền Tây | 24/02/2025 | 9.300 - 10.100 đ | đ/kg |
| 93 | DAP Hồng Hà | Miền Tây | 24/02/2025 | 20.100-23.100 đ | đ/kg |
| 94 | Ure Phú Mỹ | Miền Tây | 24/02/2025 | 11.300-12.500 đ | đ/kg |
| 95 | Ure Cà Mau | Miền Tây | 24/02/2025 | 11.300-12.700 đ | đ/kg |
| 96 | Lân Lào Cai | Miền Trung | 24/02/2025 | 5.500-5.900 đ | đ/kg |
| 97 | Lân Lâm Thao | Miền Trung | 24/02/2025 | 5.700-6.100 đ | đ/kg |
| 98 | NPK 16-16-8 Lào Cai | Miền Trung | 24/02/2025 | 13.900 - 14.700 đ | đ/kg |
| 99 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Trung | 24/02/2025 | 14.100 - 14.900 đ | đ/kg |
| 100 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Miền Trung | 24/02/2025 | 14.300-14.900 đ | đ/kg |
| 101 | Kali bột Hà Anh | Miền Trung | 24/02/2025 | 10.300-11.300 đ | đ/kg |
| 102 | kali bột Phú Mỹ | Miền Trung | 24/02/2025 | 10.300-11.500 đ | đ/kg |
| 103 | NPK 20-20-15 Song Gianh | Miền Trung | 24/02/2025 | 17.700-18.300 đ | đ/kg |
| 104 | NPK 20-20-15 ĐẦU TRÂU | Miền Trung | 24/02/2025 | 18.300-19.300 đ | đ/kg |
| 105 | Ure Ninh Bình | Miền Trung | 24/02/2025 | 11.700-12.300 đ | đ/kg |
| 106 | Ure Phú Mỹ | Miền Trung | 24/02/2025 | 11.700-12.400 đ | đ/kg |
| 107 | NPK 20-20-15 Ba Con Cò | Miền Tây | 18/02/2025 | 17.100 - 18.100 đ | đ/kg |
| 108 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Tây | 18/02/2025 | 12.300 - 13.500 đ | đ/kg |
| 109 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Tây | 18/02/2025 | 11.700 - 12.700 đ | đ/kg |
| 110 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Miền Tây | 18/02/2025 | 11.700 - 12.700 đ | đ/kg |
| 111 | Kali Miểng Cà Mau | Miền Tây | 18/02/2025 | 9.300 - 10.100 đ | đ/kg |
| 112 | DAP Đình Vũ | Miền Tây | 18/02/2025 | 14.600-15.900 đ | đ/kg |
| 113 | DAP Hồng Hà | Miền Tây | 18/02/2025 | 19.100-22.100 đ | đ/kg |
| 114 | Ure Phú Mỹ | Miền Tây | 18/02/2025 | 11.300-12.500 đ | đ/kg |
| 115 | Ure Cà Mau | Miền Tây | 18/02/2025 | 11.300-12.700 đ | đ/kg |
| 116 | Lân Lào Cai | Miền Trung | 18/02/2025 | 5.500-5.900 đ | đ/kg |
| 117 | Lân Lâm Thao | Miền Trung | 18/02/2025 | 5.700-6.100 đ | đ/kg |
| 118 | NPK 16-16-8 Lào Cai | Miền Trung | 18/02/2025 | 13.900-14.700 đ | đ/kg |
| 119 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Trung | 18/02/2025 | 14.100-14.900 đ | |
| 120 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Miền Trung | 18/02/2025 | 14.300-14.900 đ | đ/kg |
| 121 | Kali bột Hà Anh | Miền Trung | 18/02/2025 | 10.300-11.300 đ | đ/kg |
| 122 | Kali bột Phú Mỹ | Miền Trung | 18/02/2025 | 10.300-11.500 đ | đ/kg |
| 123 | NPK 20-20-15 Song Gianh | Miền Trung | 18/02/2025 | 17.700-18.300 đ | đ/kg |
| 124 | NPK 20-20-15 TE ĐẦU TRÂU | Miền Trung | 18/02/2025 | 18.300-18.900 đ | đ/kg |
| 125 | Ure Ninh Bình | Miền Trung | 18/02/2025 | 11.700-12.300 đ | đ/kg |
| 126 | Ure Phú Mỹ | Miền Trung | 18/02/2025 | 11.700-12.300 đ | đ/kg |
| 127 | Kali Phú Mỹ | Miền Bắc | 06/02/2025 | 9.500 - 11.300 đ | đ/kg |
| 128 | Kali Hà Anh | Miền Bắc | 06/02/2025 | 9.500 - 11.500 đ | đ/kg |
| 129 | Kali Canada | Miền Bắc | 06/02/2025 | 9.700 - 11.900 đ | đ/kg |
| 130 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Bắc | 06/02/2025 | 14.900 - 15.500 đ | đ/kg |
| 131 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Bắc | 06/02/2025 | 14.700 - 15.700 đ | đ/kg |
| 132 | SUPE Lân Lâm Thao | Miền Bắc | 06/02/2025 | 5.300 - 5.900 đ | đ/kg |
| 133 | NPK 20-20-15 TE ĐẦU TRÂU | Miền Bắc | 06/02/2025 | 20.700 - 21.500 đ | đ/kg |
| 134 | NPK 16-16-8 TE | Miền Bắc | 06/02/2025 | 17.500 - 17.900 đ | đ/kg |
| 135 | Ure Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 11.100 - 11.900 đ | đ/kg |
| 136 | Ure Hà Bắc | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 11.100 - 11.900 đ | đ/kg |
| 137 | Lân Văn Điển | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 138 | Lân Lâm Thao | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 139 | NPK 20-20-15 TE | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 18.100 - 19.100 đ | đ/kg |
| 140 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 13.500 - 15.100 đ | đ/kg |
| 141 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 142 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 13.100 - 14.100 đ | đ/kg |
| 143 | kali bột Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 9.900 - 11.100 đ | đ/kg |
| 144 | Kali bột Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 9.900 - 11.100 đ | đ/kg |
| 145 | SA Nhật | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 146 | Ure Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 10.900 - 11.300 đ | đ/kg |
| 147 | Ure Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 06/02/2025 | 10.900 - 11.300 đ | đ/kg |
| 148 | NPK 16-16-8 Lào Cai | Miền Trung | 23/12/2024 | 13.900 - 14.700 đ | đ/kg |
| 149 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Trung | 23/12/2024 | 14.100 - 14.900 đ | đ/kg |
| 150 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Miền Trung | 23/12/2024 | 14.300 - 14.900 đ | đ/kg |
| 151 | Kali bột Hà Anh | Miền Trung | 23/12/2024 | 10.300-11.300 đ | đ/kg |
| 152 | Kali bột Phú Mỹ | Miền Trung | 23/12/2024 | 10.300-11.500 đ | đ/kg |
| 153 | NPK 20-20-15 Song Gianh | Miền Trung | 23/12/2024 | 17.700-18.300 đ | đ/kg |
| 154 | NPK 20-20-15 Đầu Trâu | Miền Trung | 23/12/2024 | 18.300-18.900 đ | đ/kg |
| 155 | Ure Ninh Bình | Miền Trung | 23/12/2024 | 11.100-11.900 đ | đ/kg |
| 156 | Ure Phú Mỹ | Miền Trung | 23/12/2024 | 11.100 - 12.100 đ | đ/kg |
| 157 | Kali bột Phú Mỹ | Miền Trung | 16/12/2024 | 10.300 - 11.500 đ | đ/kg |
| 158 | NPK 20-20-15 Song Gianh | Miền Trung | 16/12/2024 | 17.700 - 18.300 đ | đ/kg |
| 159 | NPK 20-20-15 Đầu Trâu | Miền Trung | 16/12/2024 | 18.300 - 18.900 đ | đ/kg |
| 160 | Ure Ninh Bình | Miền Trung | 16/12/2024 | 11.100 - 11.900 đ | đ/kg |
| 161 | Ure Ninh Bình | Miền Trung | 16/12/2024 | 11.100 - 11.900 đ | đ/kg |
| 162 | Ure Phú Mỹ | Miền Trung | 16/12/2024 | 11.100 - 12.100 đ | đ/kg |
| 163 | Kali Phú Mỹ | Miền Bắc | 29/11/2024 | 9.500 - 11.300 đ | đ/kg |
| 164 | Kali Hà Anh | Miền Bắc | 29/11/2024 | 9.500 - 11.500 đ | đ/kg |
| 165 | Kali Canada | Miền Bắc | 29/11/2024 | 9.700 - 11.700 đ | đ/kg |
| 166 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Bắc | 29/11/2024 | 14.900 - 15.500 đ | đ/kg |
| 167 | NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Bắc | 29/11/2024 | 14.700 - 15.700 đ | đ/kg |
| 168 | Lân Lâm Thao | Miền Bắc | 29/11/2024 | 5.300 - 5.900 đ | đ/kg |
| 169 | NPK 20-20-15 TE Đầu Trâu | Miền Bắc | 29/11/2024 | 20.700 - 21.500 đ | đ/kg |
| 170 | NPK 16-16-8 TE Việt Nhật | Miền Bắc | 29/11/2024 | 17.500 - 17.900 đ | đ/kg |
| 171 | Ure Phú Mỹ | Miền Bắc | 29/11/2024 | 11.100-11.900 đ | đ/kg |
| 172 | Ure Hà Bắc | Miền Bắc | 29/11/2024 | 11.100-11.900 đ | đ/kg |
| 173 | Lân Văn Điển | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 5.500-5.900 đ | đ/kg |
| 174 | Lân Lâm Thao | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 5.500-5.900 đ | đ/kg |
| 175 | NPK 20-20-15 TE Bình Điền | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 16.900 - 17.500 đ | đ/kg |
| 176 | NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 11.900 - 13.300 đ | đ/kg |
| 177 | NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 11.900 - 13.300 đ | đ/kg |
| 178 | NPK 16-16-8 Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 11.900 - 13.300 đ | đ/kg |
| 179 | Kali bột Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 11.700 - 12.100 đ | đ/kg |
| 180 | Kali bột Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 11.700 - 12.100 đ | đ/kg |
| 181 | SA Nhật | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 182 | Ure Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 11.300 - 11.800 đ | đ/kg |
| 183 | Ure Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 29/11/2024 | 11.300 - 11.800 đ | đ/kg |
| 184 | Phân NPK 20-20-15 Ba Con Cò | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 17.100 - 18.100 đ | đ/kg |
| 185 | Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 12.100 - 13.300 đ | đ/kg |
| 186 | Phân NPK 16-16-8 Cà Mau | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 12.300 - 13.300 đ | đ/kg |
| 187 | Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 12.300 - 13.300 đ | đ/kg |
| 188 | Phân Kali Miểng Cà Mau | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 9.300 - 10.100 đ | đ/kg |
| 189 | Phân DAP Đình Vũ | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 14.700 - 15.900 đ | đ/kg |
| 190 | Phân DAP Hồng Hà | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 20.100 - 25.100 đ | đ/kg |
| 191 | Phân Urê Phú Mỹ | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 10.300 - 11.100 đ | đ/kg |
| 192 | Phân Urê Cà Mau | Tây Nam Bộ | 28/11/2024 | 10.500 - 11.300 đ | đ/kg |
| 193 | Lân Lào Cai | Miền Trung | 28/11/2024 | 5.300 - 5.900 đ | đ/kg |
| 194 | Lân Lâm Thao | Miền Trung | 28/11/2024 | 5.500 - 5.900 đ | đ/kg |
| 195 | Phân NPK 16-16-8 Lào Cai | Miền Trung | 28/11/2024 | 13.900 - 14.700 đ | đ/kg |
| 196 | Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Trung | 28/11/2024 | 14.100 - 14.900 đ | đ/kg |
| 197 | Phân NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Miền Trung | 28/11/2024 | 14.300 - 14.900 đ | đ/kg |
| 198 | Phân Kali Bột Hà Anh | Miền Trung | 28/11/2024 | 10.300 -11.300 đ | đ/kg |
| 199 | Phân Kali Bột Phú Mỹ | Miền Trung | 28/11/2024 | 10.300 - 11.500 đ | đ/kg |
| 200 | Phân NPK 20-20-15 Song Gianh | Miền Trung | 28/11/2024 | 17.700 - 18.300 đ | đ/kg |
| 201 | Phân NPK 20-20-15 Đầu Trâu | Miền Trung | 28/11/2024 | 18.300 - 18.900 đ | đ/kg |
| 202 | Phân Urê Ninh Bình | Miền Trung | 28/11/2024 | 11.100 - 11.900 đ | đ/kg |
| 203 | Phân Urê Phú Mỹ | Miền Trung | 28/11/2024 | 11.100 - 12.100 đ | đ/kg |
| 204 | Phân Kali Phú Mỹ | Miền Bắc | 27/11/2024 | 9.500 - 11.300 đ | đ/kg |
| 205 | Phân Kali Hà Anh | Miền Bắc | 27/11/2024 | 9.500 - 11.500 đ | đ/kg |
| 206 | Phân Kali Canada | Miền Bắc | 27/11/2024 | 9.700 - 11.700 đ | đ/kg |
| 207 | Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Bắc | 27/11/2024 | 14.900 - 15.500 đ | đ/kg |
| 208 | Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Bắc | 27/11/2024 | 14.700 - 15.700 đ | đ/kg |
| 209 | Supe Lân Lâm Thao | Miền Bắc | 27/11/2024 | 5.300 - 5.900 đ | đ/kg |
| 210 | Đầu Trâu 20-20-15 + TE | Miền Bắc | 27/11/2024 | 20.700 - 21.500 đ | đ/kg |
| 211 | Phân NPK 16-16-8 + TE Việt Nhật | Miền Bắc | 27/11/2024 | 17.500 - 17.900 đ | đ/kg |
| 212 | Phân Urê Phú Mỹ | Miền Bắc | 27/11/2024 | 11.100 - 11.900 đ | đ/kg |
| 213 | Phân Urê Hà Bắc | Miền Bắc | 27/11/2024 | 11.100 - 11.900 đ | đ/kg |
| 214 | Lân Văn Điển | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 5.500 - 5.900 đ | đ/kg |
| 215 | Lân Lâm Thao | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 5.500 - 5.900 đ | đ/kg |
| 216 | Phân NPK 20-20-15 TE Binh Điền | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 16.900 - 17.500 đ | đ/kg |
| 217 | Phân NPK 16-16-8 Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 11.900 - 13.300 đ | đ/kg |
| 218 | Phân NPK 16-16-8 Đầu Trâu | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 11.900 - 13.300 đ | đ/kg |
| 219 | Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 11.900 - 13.300 đ | đ/kg |
| 220 | Phân Kali Bột Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 11.700 - 12.100 đ | đ/kg |
| 221 | Phân Kali Bột Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 11.700 - 12.100 đ | đ/kg |
| 222 | Phân SA Nhật | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 5.900 - 6.300 đ | đ/kg |
| 223 | Phân Urê Phú Mỹ | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 11.300 - 11.800 đ | đ/kg |
| 224 | Phân Urê Cà Mau | Đông Nam Bộ - Tây Nguyên | 27/11/2024 | 11.300 - 11.800 đ | đ/kg |
| 225 | Phân Kali Phú Mỹ | Miền Bắc | 25/11/2024 | 9.500 - 11.500 đ | đ/kg |
| 226 | Phân Kali Hà Anh | Miền Bắc | 25/11/2024 | 9.500 - 11.500 đ | đ/kg |
| 227 | Phân Kali Canada | Miền Bắc | 25/11/2024 | 9.700 - 11.700 đ | đ/kg |
| 228 | Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật | Miền Bắc | 25/11/2024 | 14.700 - 15.700 đ | đ/kg |
| 229 | Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ | Miền Bắc | 25/11/2024 | 14.900 - 15.500 đ | đ/kg |
